Ogólnopolskie Wybory Książek
W lutym zostały przeprowadzone Ogólnopolskie Wybory Książek. W akcji udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wyniki jakie uzyskaliśmy zostały przesłane do organizatora.
Organizatorem akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” z partnerami:
• Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich
• Redakcją „Biblioteki szkolne on line”
Patronat nad wyborami objęła pani minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
Poniżej prezentujemy Wam wyniki jakie uzyskaliśmy po przeliczeniu głosów.
Szkoła Podstawowa klasy IV- VI
W głosowaniu wzięło udział 122 uczniów.
| LP | Tytuł | Autor |
Liczba oddanych głosów |
| 1 |
Magiczne drzewo |
Andrzej Maleszka |
18 |
| 2 | Mikołajek | Gościnny Rene | 15 |
| 3 | Opowieści z Narni | C. S. Lewis | 14 |
| 4 | Hary Poter | Rowlink J. K. | 15 |
| 5 | Pinokio | Carlo Collodi | 10 |
| 6 | Ania z Zielonego Wzgórza | L. M. Montgomery | 15 |
| 7 | Biuro detektywistyczne Lassego i Mai |
Widmark Martin | 10 |
| 8 | Charlie i fabryka czekolady | Dahl Roald | 11 |
| 9 | Dzieci z Bullerbyn | Astrid Lindgren | 10 |
| 10 | Chłopcy z Placu Broni | Molnar Ferenc | 9 |
| 11 | Zawodowcy | Paweł Berensewicz | 7 |
| 12 | Zniszcz ten dziennik | Smith Keri | 9 |
| 13 | Pan Samochodzik | Nienacki Zbigniew | 6 |
| 14 | Zezia i Giler | Agnieszka Chylińska | 4 |
| 15 | Akademia Pana Kleksa | Jan Brzechwa | 4 |
| 16 | Felix Net i Nika | Rafał Kosik | 4 |
| 17 | Dziennik Cwaniaczka | Jeff Kinney | 4 |
| 18 | Hobbit | Tolkien J. R.R | 3 |
| 19 | Koszmarny Karolek | Francesca Simon | 3 |
| 20 | Igrzyska śmierci | Suzanne Colins |
3 |
Gimnazjum
W głosowaniu wzięło udział 77 uczniów.
| Lp. | Tytuł | Autor |
Liczba oddanych głosów |
| 1 |
Hobbit | Tolkien J.R.R. | 12 |
| 2 | Gwiazd naszych wina |
Green J. | 11 |
| 3 | Buszujący w zbożu | Salinger J.D. | 10 |
| 4 | Kamienie na szaniec | Kamiński Aleksander | 4 |
| 5 | Zwiadowcy | John Flanagan | 4 |
| 6 | Dziesięć płytkich oddechów |
K.A. Tucker | 3 |
| 7 | W śnieżną noc | L. Myracle | 3 |
| 8 | Wiedźmin | Sapkowski Andrzej | 2 |
| 9 | Niezgoda | R. Gościnny | 2 |
| 10 | Gra w kłamstwa | S. Shepard | 2 |
| 11 | Eragon | Ch. Paolini | 2 |
| 12 | Metro 2033,Metro 2034 | Dmitry Glukhovsky |
4 |
| 13 | Igrzyska śmierci | S. Collins | 2 |
| 14 | Dywizjon 303 | A.Fiedler | 2 |
| 15 | Hopeless | Colleen Hoover | 2 |
| 16 | Pamiętnik narkomanki | Barbara Rosiek | 3 |
| 17 | Władca pierścieni | Tolkien J.R.R. | 2 |
| 18 | Mały Książę | Antoine de Saint-Exupéry | 2 |
| 19 | Kwiat pustyni | Waris Dirie, Cathleen Miller | 2 |
| 20 | Tam gdzie spadają anioły | D. Terakowska | 3 |
| « poprzednia | następna » |
|---|





